DrainageRevêtements
Les regards en béton WYSS peuvent également être pourvus d’un revêtement.
Nous proposons pour cela des revêtements de cunette résistant à l’abrasion. La solution consiste en un revêtement époxyde qui allie plusieurs avantages : cunette lisse et conception individuelle, résistance à l’abrasion et résistance aux bases et aux acides forts.
Stabilité chimique
- A: résistant
- D: résistant avec décoloration
| Fluide | Temp. | Résistance |
|---|---|---|
| Acide formique | +20 °C | A |
| Acétone | +20 °C | A |
| Éthanol 96 % | +20 °C | D |
| Éthanol 96 % | +40 °C | D |
| Acide acétique 20 % | +20 °C | A |
| Acide acétique 20 % | +40 °C | A |
| Ammoniaque 10 % | +40 °C | A |
| Eau | +20 °C | A |
| Eau | +40 °C | A |
| Eau | +60 °C | A |
| Solution de chlorure de fer (III) 35 % | +40 °C | A |
| Fioul | +60 °C | A |
| Skydrol 500P | +40 °C | A |
| Acide lactique 20 % | +40 °C | A |
| Acide sulfureux 5 % | +40 °C | A |
| NaOH 50 % | +20 °C | A |
| NaOH 50 % | +40 °C | A |
| Hydroxyde de sodium 40 % | +20 °C | A |
| Hydroxyde de sodium 40 % | +40 °C | A |
| Acide phosphorique 20 % | +20 °C | A |
| Acide phosphorique 20 % | +40 °C | A |
| Acide chlorhydrique 37 % | +20 °C | A |
| Acide chlorhydrique 37 % | +40 °C | A |
| Acide sulfurique 50 % | +20 °C | A |
| Acide sulfurique 50 % | +40 °C | A |
| Acide sulfurique 80 % | +20 °C | A |
| Trichloroéthylène | +20 °C | A |
| Peroxyde d’hydrogène 5 % | +20 °C | A |
| Acide tartrique 20 % | +20 °C | A |
| Acide citrique 20 % | +40 °C | A |
| NaOCI 16.7g/L CI2 | +20 °C | A |
| Solution saturée de chlorure de sodium | +20 °C | A |
| Solution saturée de chlorure de sodium | +40 °C | A |







